Payroll
MTB payroll cost
AED 1.84M
+8% MoM
Active payroll emp.
82
4 on unpaid leave
Draft payrolls
8
Awaiting approval
Avg net salary
AED 12,800
AED equivalent
| Employee | Department | Country | Basic | Allowances | OT | Deductions | Net | Currency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashed Ali | Operations | Iraq | 8,000 | 2,400 | 480 | 320 | 10,560 | USD | Draft |
| Mohammed Tariq | Piping | Kuwait | 9,000 | 2,700 | 1,200 | 360 | 12,540 | USD | Approved |
| Priya Nair | Engineering | India | 6,500 | 1,500 | 0 | 650 | 7,350 | USD | Locked |
| Karthik Iyer | Projects | India | 5,500 | 1,200 | 0 | 550 | 6,150 | USD | Approved |
| Neha Sharma | QA/QC | India | 4,500 | 900 | 0 | 450 | 4,950 | USD | Draft |
| Yusuf Khan | HSE | UAE | 12,000 | 3,000 | 600 | 480 | 15,120 | AED | Approved |
| Sara Al Marzooqi | HR | UAE | 18,000 | 4,500 | 0 | 720 | 21,780 | AED | Locked |
| Ahmed Khan | Finance | UAE | 20,000 | 5,000 | 0 | 800 | 24,200 | AED | Locked |
Draft payrolls are generated from approved timesheets, leave, allowances and effective-dated salary history. Drafts can be reviewed and edited before approval.
Approved payrolls are queued for payment and WPS file generation (UAE).
Locked payroll periods are closed and immutable. Reversals require an adjustment entry in the next period.
Salary slip generator
PDF slips in English + Arabic available. Wages Protection System (WPS) file generated for UAE employees. Will be wired in Phase 2.
UAE WPS
Salary file in SIF format for UAE bank routing. Generated after payroll approval.
India Payroll
PF / ESI / PT / TDS deductions automatically calculated. Payslip + Form 16 generation.